開栓前 | 開栓後 | |
---|---|---|
保存方法 | 冷暗所 | 冷暗所 |
賞味期間 | 18ヶ月 | ー |
使用目安期間 | ー | 90日 |
開栓前 | 開栓後 | |
---|---|---|
保存方法 | 冷暗所 | 冷暗所 |
賞味期間 | 18ヶ月 | ー |
使用目安期間 | ー | 90日 |
開栓前 | 開栓後 | |
---|---|---|
保存方法 | 冷暗所 | 冷蔵庫 |
賞味期間 | 12ヶ月 | ー |
使用目安期間 | ー | 90日 |
開栓前 | 開栓後 | |
---|---|---|
保存方法 | 冷暗所 | 冷暗所 |
おいしくお飲みいただけるおすすめ期間 | 12ヶ月 | 90日 |
開栓前 | 開栓後 | |
---|---|---|
保存方法 | 冷暗所 | 冷暗所 |
賞味期間 | 12ヶ月 | ー |
使用目安期間 | ー | 90日 |
開栓前 | 開栓後 | |
---|---|---|
保存方法 | 冷暗所 | 冷暗所 |
賞味期間 | 12ヶ月 | ー |
使用目安期間 | ー | 90日 |
開栓前 | 開栓後 | |
---|---|---|
保存方法 | 冷暗所 | 冷蔵庫 |
賞味期間 | 12ヶ月 | ー |
使用目安期間 | ー | 90日 |
みりんタイプ調味料
開栓前 | 開栓後 | |
---|---|---|
保存方法 | 冷暗所 | 冷暗所 |
賞味期間 | 12ヶ月 | ー |
使用目安期間 | ー | 90日 |
※開栓後の使用目安期間につきましては、ラベルに記載されている保存方法を守って頂いた場合の目安期間となっております。